网站公告列表

  没有公告

加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 广州原点国际货运代理有限公司 >> 国际海运 >> 新加坡海运 >> 正文
  名古屋NGO           ★★★ 【字体:
名古屋NGO
作者:佚名    国际海运来源:本站原创    点击数:    更新时间:2012-11-5    
 使客户能够及时了解相关的业务信息,为客户提供第一时间的咨询和商业服务。公司拥有一套完备的电子商务系统,实现了网络化办公业务数据共享。

主要分三个组:客服组:负责与货主直接沟通,向其提供报价、船期等所需的各项服务。
              操作组:负责租船、订舱,安排陆运、装箱、集港等事宜。
              单证组:负责与货主和船公司、报关、报验部门间的单证确认、签发等事宜。暹粒REP 所有航班 普货(代理) 330.00  23.40  20.40  17.40  16.40  14.30    
日本 东京NRT 所有航班 普货(代理) 300.00  27.60  20.60  16.90  15.90  14.80  13.30  
大阪KIX 所有航班 普货(代理) 300.00  27.60  19.60  15.90  14.90  13.80  12.30  
名古屋NGO 所有航班 普货(代理) 300.00  31.60  22.10  17.60  17.10  16.50    
福冈FUK 所有航班 普货(代理) 300.00  24.60  18.60  15.60  13.10  12.50    
大洋洲 悉尼SYD 所有航班 普货(代理) 520.00  58.40  30.90  27.90  27.40  26.80  25.80  
墨尔本MEL 所有航班 普货(代理) 520.00  58.40  27.90  24.90  24.40  23.80  22.80  
奥克兰AKL 所有航班 普货(代理) 520.00  58.40  25.90  22.90  22.40  21.80  20.80  
布里斯班BNE 所有航班 普货(代理) 520.00  58.40  25.90  22.90  22.40  21.80  20.80  
珀斯PER 所有航班 普货(代理) 520.00  58.40  25.90  22.90  22.40  21.80 

国际海运录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一个国际海运:

  • 下一个国际海运:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关文章
    BOOTHBY HARBOUR
    推广价日本海运专线。日本全…
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)