栏 目 树 形 导 航
打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
便宜的中东印巴运价
作者:佚名  文章来源:本站原创  点击数56  更新时间:2009/12/3 11:42:11  文章录入:admin  责任编辑:admin

lanka COLOMBO 600 1050 1050 MON MISC DIRECT 12
COLOMBO 725 1250 1250 MON SCI DIRECT 12
COLOMBO 575 1050 1050 MON MSC SIN 16
COLOMBO 731 1106 1106 WED CMA DIRECT 12
COLOMBO 700 1250 1250 WED ZIM DIRECT 12
COLOMBO 575 950 950 MON OOCL SIN 14
COLOMBO 600 1000 1000 WED NCL DIRECT 12
COLOMBO 685 1170 1170 Thu APL DIRECT 11
COLOMBO 685 1170 1170 WED APL DIRECT 11(YANGSHAN)
COLOMBO 575 1050 1050 MON Evergreen TPP 12
COLOMBO 850 950 FRI Emirates DIRECT 11
Pakistane KARACHI 900 1400 1400 SAT Samudera SIN 23
KARACHI(KICT) 750 1200 1200 SUN CSCL DIRECT 21
KARACHI(QASIM) 650 1050 1050 WED NCL DIRECT 19
KARACHI(QASIM) 700 1250 1250 WED ZIM DIRECT 19
KARACHI(KICT) 925 1700 1700 MON HMM DUBAI 21
KARACHI(QASIM) 650 1200 1200 MON MSC Salalah
KARACHI(KICT) 775 1400 1400 WED KLINE DIRECT 19
KARACHI(QASIM) 850 1550 FRI Emirates SIN 22
KARACHI(KICT) 925 1500 1500 THU OOCL DIRECT 15
KARACHI(KICT) 800 1500 1500 THU WANHAI DIRECT 15
KARACHI(KICT) 800 1400 1400 THU YangMing DIRECT 19
KARACHI(KICT) 850 1200 1200 Thu APL SIN 19
KARACHI(KICT) 825 1500 1500 MON Evergreen TPP 20
KARACHI(PICT) 600 1100 1100 WED MISC DIRECT 18
KARACHI(PICT) 775 1450 1450 SAT HANJIN DIRECT 26
KARACHI(PICT) 700 1300 SAT Pan Ocean DIRECT 26
KARACHI(PICT) 700 1250 1250 SAT RCL SIN 22
KARACHI(QASIM) 931 1356 1356 WED CMA VIA J.Ali 22
KARACHI(PICT) 1000 1950 1950 WED CMA VIA J.Ali 22
打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口